| Nama Prestasi | Juara KSM Nasional |
|---|---|
| Pelaksana/Penyelenggara | Kementerian Agama Republik Indonesia |
| Tahun | 2025 |
| Tingkat | Nasional |
| Bidang | Prestasi Siswa |
| Penghargaan/Hadiah | Piala, Paiagam Penghargaan dan Uang Tunai |
| Info lain |
Provinsi | 2026
Kecamatan | 2026
Nasional | 2025
Provinsi | 2025
Kabupaten | 2025
Kabupaten | 2024
Sekolah | 2021
Sekolah | 2022
Nasional | 0000
Nasional | 2023